
佩奇大学竞技
PTE-PEAC
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 佩奇大学竞技(英文名:PTE-PEAC,粤语名:佩奇大学竞技), 是联赛的一支足球俱乐部,当前佩奇大学竞技的市值为:0,佩奇大学竞技共有球员20人,外籍球员2人,我们将为你实时更新佩奇大学竞技赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-10-18 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-07-11 | 170 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-06-12 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-06-17 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-09-24 | 0 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-10-29 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-08-17 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1985-10-17 | 188 | 80 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-12-07 | 180 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1990-07-19 | 190 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-06-17 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-08-01 | 189 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2005-04-20 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2005-10-10 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2005-05-22 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2006-09-14 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2005-09-24 | 0 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 佩奇 | 已解约 | ||
2022-09-01 | 迪欧斯捷尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 卡波斯瓦里 | 退役 | ||
2021-07-12 | 梅索科菲德 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 巴玛祖瓦洛斯 | 已签约 | ||
2017-07-14 | 普斯卡什学院 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 吉奥里 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 吉奥里 | 租借结束 | ||
2012-08-01 | 伊列什学院U19 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 帕尼奥尼奥斯 | 租借结束 | ||
2011-02-22 | 萨拉格斯基 | 已签约 | ||
2010-02-15 | 伊列什学院U19 | 租借 | ||
2007-02-20 | 萨拉格斯基 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-09-01 | 佩奇 | 已签约 | ||
2021-07-12 | 迪欧斯捷尔 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 卡波斯瓦里 | 已签约 | ||
2017-07-14 | 巴玛祖瓦洛斯 | 已签约 | ||
2015-07-09 | 普斯卡什学院 | 已签约 | ||
2014-08-08 | 梅索科菲德 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 吉奥里 | 租借 | ||
2014-02-01 | 吉奥里 | 租借 | ||
2012-01-19 | 帕尼奥尼奥斯 | 租借 | ||
2010-06-30 | 伊列什学院U19 | 租借结束 | ||
2009-07-01 | 伊列什学院U19 | 已签约 | ||
2007-06-30 | 萨拉格斯基 | 租借结束 | ||
2006-07-28 | 萨拉格斯基 | 已签约 |